TORNEO   INTEREMPRESAS
CLASIFICACIÒN MASCULINA
1ª CLASIFICACIÓN TOTAL
1º OPTICA CADARSO 100 100
2º ISMOBEL-PADEL LOG 90 90
3º OLMEDO PELUQUEROS 82 82
4º PADEL LOG-ISMOBEL 82 82
5º RIOJA MOTOR 68 68
6º ARENZANA B 68 68
7º ARENZANA A 68 68
8º BAR CHUSCO-LA CÚPULA 68 68
9º AUTO MORIZ 61 61
10º ALFARINTER 61 61
11º VARLION LOGROÑO 61 61
12º ERREA 61 61
13º DIARIO LA RIOJA 61 61
14º INTERALIA FORMACIÓN 61 61
15º DECORACIONES PASTOR 61 61
16º CLÍNICA BAVIERA S.A. 61 61
17º GARPESA 48 48
18º LA GRAJERA-SCUADRA MOTOR 42 42
19º 4+4 LA MEJOR RESOLUCIÓN 37 37
20º CONST.FERRER-SQUADRA MOTOR 37 37
21º CENTRO ESTÉTICA VERSATIL 29 29
22º ENLIF ELEVADORES S.L. 29 29
23º HORMIGONES ANGULO  29 29
24º INSTITUTO DON´T A 29 29
25º ENIAC  25 25
26º SALINE-SPA 25 25
27º CROWN EMBALAJES A 25 25
28º PUB PARÉNTESIS 25 25
29º PINTURAS EUROTEX 25 25
30º M A SILVA Y GARZÓN 25 25
31º CARNICERÍA ALCORTE 25 25
32º AUTO IREGUA 25 25
33º A PIE DE VIÑA 18 18
34º OPTICA CORNET 16 16
35º BODEGAS ALTANZA-ASCENSORES POLO 14 14
36º MEDIA MARKT 14 14
37º TVR 10 10
38º GELI D´MORA 10 10
39º GRUPO PANCORBO 2 10 10
40º TEINSA S.L. 10 10
41º PALAS YONAX 8 8
42º HUSA HOTELES  8 8
43º CONSTRUCCIONES ARBELOA 8 8
44º VIAJES NONNA 8 8
45º PINTURAS CARMAN 8 8
46º LÁZARO TÉCNICOS 8 8
47º LA ESPIGA DE ORO 8 8
48º INRIALSA 8 8
49º LEXBAROS ASESORES 6 6
50º ASIAN NETWORK CONSULTING 6 6
51º INSTITUTO DON´T B 6 6
52º PUNTO RADIO 6 6
53º RIESGO Y TRABAJO 6 6
54º GRUPO PANCORBO 1 6 6
55º MABESA 6 6
56º SEÑORÍO DE BAROS 6 6
CLASIFICACIÒN FEMENINA
1ª CLASIFICACIÓN TOTAL
1º REST.CHEF NINO-DELICATO 100 100
2º PADEL LOG-ISMOBEL 90 90
3º SALINE SPA 82 82
4º ENIAC-SERVICIOS INFORMÁTICOS 82 82
5º OLMEDO PELUQUEROS 68 68
6º CAFETERÍA ROMO 68 68
7º TERABYTE-HACER 68 68
8º LA TABERNA  68 68
9º BODEGAS ALTANZA-ASCENSORES POLO 48 48
10º NORTESA 42 42
11º MIKONOS 37 37
12º CLUB DE LA PADEL LA GRAJERA 37 37
13º GRUPO PANCORBO 29 29
14º MABESA 29 29
15º CROWN EMBALAJES B 29 29
16º HUSA HOTELES 29 29
17º FINCA LOS ARANDINOS 25 25
18º CONSTRUC.FERRER-SQUADRA MOTOR 25 25